|
Share or Debenture holding |
Share / Debenture Holders |
Share / Debenture Amount | |||
| Rs. | Rs. | Number | % to Total | Rs. | % to Total |
|---|---|---|---|---|---|
| [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | |
| UPTO | 5000 | 3686 | 87.87 | 5,074,110 | 11.80 |
| 5001 | 10000 | 220 | 5.24 | 1,779,380 | 4.14 |
| 10001 | 20000 | 136 | 3.24 | 2,058,490 | 4.79 |
| 20001 | 30000 | 43 | 1.03 | 1,057,800 | 2.46 |
| 30001 | 40000 | 31 | 0.74 | 1,068,020 | 2.48 |
| 40001 | 50000 | 21 | 0.50 | 955,560 | 2.22 |
| 50001 | 100000 | 24 | 0.57 | 1,807,080 | 4.20 |
| 100001 AND ABOVE | 34 | 0.81 | 29,199,560 | 67.91 | |
|
TOTAL |
4195 |
100.00 | 4,30,00,000 |
100.00 | |